|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Пошевеленная лабораторией мельница шарика | Электропитание: | 110V/220V/380V |
---|---|---|---|
Размер входного сигнала: | 3-10mm | Размер выхода: | MIN. 0.1um |
Емкость: | 1/3 из опарника | Шум:: | Чем 60db |
Аттестация:: | ISO, CE | ||
Выделить: | мельница шарика масштаба лаборатории,филировальная машина шарика лаборатории |
Внедрение продукции
Пошевеленная мельница шарика главным образом состоит из опарника с внутренними меля средствами массовой информации, шевелящ прибор и другие вспомогательные приборы как повторно используя прибор, охлаждая прибор, таймер, скорость регулируя регулятор, и etc. свои преимущества высокой эффективности и точной степени детализации для того чтобы соотвествовать технологические различных процессов. Пошевеленная мельница шарика вид идеального оборудования которое использовано для того чтобы задавить новые материалы и картину исследования для университетов, исследовательских центров и предприятий из-за своих особенностей небольших серии, низкой мощности и низкой цены.
Принцип деятельности
Когда машина вращает с быстрым ходом под управлять основных средств массовой информации оси и молотилки для того чтобы двинуть незаконно в то же время, материал молотилки можно задавить, смолоть и срезать в точный порошок степени детализации. Размер, форма и соответствуя коэффициент средств массовой информации молотилки могут повлиять на меля результат. Вообще говоря, больше средства массовой информации мельницы, более точн меля порошок. Свойственный коэффициент спички средств молотилки и свойственная регулировка скорости вращения могут получить лучшее меля влияние.
Применения
Лаборатория шевелит машину приложена к индустриям фармации, еды, химиката, металлургии, электронной.
Дисплей продукта
Параметры продукта
Модель нет. | Поверните скорость (rpm) | Том (l) | Емкость нагрузки (l) | Электропитание (KW) | Доступные опарникы | Размер питания (mm) | Степень детализации выхода (µm) | Управление скоростью |
YLS-1L | 50-1400 | 1L | 0.35L | 0.37KW | Нержавеющая сталь Нейлон Глинозем керамический PU Zirconia Агат PTFE | ≤5 | ≤1 | Регулятор скорости частоты |
YLS-2L | 50-1400 | 2L | 0.7L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-3L | 50-1400 | 3L | 1L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-5L | 60-560 | 5L | 1.75L | 0.75KW | ≤5 | ≤1 | Регулятор скорости частоты или фиксированная установка скорости для варианта покупателя | |
YLS-10L | 60-560 | 10L | 3.5L | 1.5KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-15L | 60-380 | 15L | 5L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-20L | 60-380 | 20L | 7L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-30L | 60-310 | 30L | 10L | 3KW | Сталь углерода Нержавеющая сталь Вкладыш нейлона Вкладыш PU Вкладыш глинозема керамический Вкладыш PTFE | ≤10 | ≤1 | |
YLS-50L | 60-140 | 50L | 17L | 4KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-100L | 60-140 | 100L | 35L | 7.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-200 | 60-110 | 200L | 70L | 11KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-300L | 60-110 | 300L | 100L | 15KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-500L | 60-90 | 500L | 170L | 18.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-600L | 60-90 | 600L | 200L | 22KW | ≤15 | ≤1 |
Характеристики продукта
Аксессуары меля баков & шариков
Контактное лицо: Unice Du
Телефон: 86 139 2685 3309
Факс: 86-731-8422-5947